365国际速发平台科研经费预算调整申请表(理科)
项目类别 | 注:国家自然科学基金,重点研发计划等 | ||
项目名称 |
| ||
负责人 |
| 获批年度 |
|
项目财务号 |
| 联系电话 |
|
依托院系所 |
| ||
总经费(万元) |
| ||
预算调整原因(仅写理由,调整额度在调整表填写) |
| ||
负责人 承诺 | 本人根据科研业务实际需要进行经费调整申请,用于本项目科学研究,证明材料真实。如获批准,我将按照国家及学校有关科研经费使用管理规定,合理合法使用科研经费。 项目负责人(签字): 年 月 日 | ||
依托院系所 意见 |
科研主管领导(签字):单位公章 年 月 日 | ||
科技处 意见 |
联系人(签字):电话: 年 月 日 | ||
财经处 意见 |
盖章 年 月 日 |
注:此表一式三份
预算调整表
项目负责人(本人签字):
预算科目 | 原预算经费 (万元) | 调整额度(万元)(增加额度前用+; 减少额度前用-) | 调整后 经费额度(万元) |
一.直接费用 |
|
|
|
1. 设备费 |
|
|
|
(1)购置设备费 |
|
|
|
(2)试制设备费 |
|
|
|
(3)设备改造与租赁费 |
|
|
|
2.材料费 |
|
|
|
3.测试化验加工费 |
|
|
|
4.燃料动力费 |
|
|
|
5. 差旅费/会议费/国际合作与交流费 |
|
|
|
6. 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |
|
|
|
7.劳务费 |
|
|
|
8.专家咨询费 |
|
|
|
9.其他支出. |
|
|
|
二.间接费用 |
|
|
|
合计(万元) |
|
|
|
备注:本表(均为原件)及证明材料一式三份,科技处、财经处各留一份存档。
(要点列表 )科研项目经费预算调整管理细则(试行) | ||||
项目类别 | 科目 | 规定 | 单个预算科目调整金额(X) | 预算调整程序 |
中央财政项目(专项、基金等) | 劳务费、专家咨询费 | 由项目负责人根据科研需要自行提出调增/减的申请,根据调整额度履行相应校内审批流程。 | 额度一:X≤该科目核定支出预算额度的10%;且X≤5万元; | 额度一:项目负责人自行审批填写《申请表》,由项目负责人自行审批,报科研院、财经处备案; |
会议费、国内差旅费、国际合作与交流费 | 三项可以调剂使用;总额上的调增/减,由项目负责人根据科研需要自行提出申请,根据调整额度履行相应校内审批流程。 | |||
设备费 | 一般不予调增,确需调增的,由项目负责人经科研院报项目主管部门审批(如基金委等);拟购置设备的总额调减或者明细确需发生变化的应履行学校内部审批流程。 | |||
材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、其他支出科目 | 可以相互调剂使用,履行学校内部审批流程 | |||
直接费用中的外拨经费 | 一般不予调增,确需调增的,由项目负责人经科研院报项目上一级主管部门审批 | |||
间接费用 | 不予调整 | |||
其中:重点研发项目 | 一类:材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、其他支出科目 | 同一类科目之间可由项目负责人自行调剂使用;两类科目之间的调剂由项目负责人根据科研需要自行提出,履行校内审批流程 | ||
二类:劳务费、专家咨询费、会议费、差旅费、国际合作交流费 | ||||
社科基金项目 | 会议费、国内差旅费、国际合作与交流费 | 三项之间可以调剂使用;总额上的调增/减,由项目负责人根据科研需要自行提出申请,根据调整额度履行相应校内审批流程(注:北京市社科基金中此三项总额可以调减,不能调增) | ||
直接费用中的外拨经费 | 一般不予调增,确需调增的,项目负责人要经科研院及相关管理机构,报全国社科规划办审批 | |||
资料费、数据采集费、设备费、印刷出版费、劳务费、专家咨询费和其他支出科目 | 可以相互调剂使用,履行学校内部审批流程 | |||
间接费用 | 不予调整 | |||
文件依据:科研经费预算调整管理细则(试行)师校发【2019】50号 |
|