2021年度国家自然科学基金集中受理期申报结果公布,365国际速发平台共获批30项。其中,重点项目1项,面上项目21项,青年科学基金项目8项,详细清单如下:
序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 |
1 | 张光辉 | 黄土高原植被恢复影响切沟侵蚀的动力机制与模拟 | 重点 |
2 | 柴琳娜 | 青藏高原土壤水分/土壤冻融产品不确定性量化和时空融合算法研究 | 面上 |
3 | 陈云浩 | 遥感方向观测条件下的城市三维表面温度重建 | 面上 |
4 | 程宏 | 新月形沙丘合并/分离机制 | 面上 |
5 | 董孝斌 | 面向高质量发展的生态系统健康与人类福祉关系及实现机制研究--以新疆玛纳斯河流域为例 | 面上 |
6 | 房德琳 | 城市水资源代谢关联网络模拟与循环路径空间优化 | 面上 |
7 | 符素华 | 地表覆盖对坡面水流挟沙力的影响机理与定量评价 | 面上 |
8 | 贾坤 | 多尺度时空一致的植被覆盖度遥感反演方法研究 | 面上 |
9 | 江源 | 基于白扦与华北落叶松年内茎干水分状态特征的年际径向生长-水热条件响应关系解构 | 面上 |
10 | 蒋玲梅 | 长时间序列公里级尺度雪水当量反演关键机理研究 | 面上 |
11 | 李宁 | 设防水平提高对减少城市洪涝灾害间接损失贡献度研究 | 面上 |
12 | 刘焱序 | 面向旱区国土空间生态修复的可持续景观格局研究 | 面上 |
13 | 宋金平 | 大都市郊区城市功能与居民行为交互作用机理及结构优化研究 | 面上 |
14 | 吴秀臣 | 分布区不同位置油松树木生长对气候变化的响应敏感性 | 面上 |
15 | 徐同仁 | 融合天-空-地一体化观测与陆面过程模型估算地表水热通量研究 | 面上 |
16 | 徐自为 | 新型日光诱导叶绿素荧光观测仪器研制及在蒸散发拆分技术的应用 | 面上 |
17 | 姚云军 | 基于多星多尺度遥感的地表潜热通量智能化融合算法研究 | 面上 |
18 | 叶爱中 | 青藏高原广义水源涵养演变机理与分布式时空模拟研究 | 面上 |
19 | 叶思菁 | 权衡耕地质量-利用强度-生态功能的华北平原耕地红线确定方法研究 | 面上 |
20 | 叶涛 | 极端气候事件组合作用下华中双季晚稻产量损失机制及风险评估研究 | 面上 |
21 | 张晓通 | 高时空分辨率地表入射太阳辐射遥感反演算法研究 | 面上 |
22 | 周红敏 | 高空间分辨率地表反照率遥感估算中的尺度效应机理及尺度转换方法研究 | 面上 |
23 | 白晓航 | 稳态转换视角下内蒙古草地生态系统服务变化过程与作用机制 | 青年 |
24 | 高丽 | 白洋淀沉水植物根系泌氧对Cr价态转化的驱动机制 | 青年 |
25 | 高伟伦 | 水文情势变化下黄河口盐沼湿地生态地貌稳定性机制研究 | 青年 |
26 | 刘连华 | 锑矿区稻作流域锑污染物迁移转化机理及模拟研究 | 青年 |
27 | 陶卓霖 | 城市公共服务空间失配格局、机制与效应研究——以深圳为例 | 青年 |
28 | 王赛鸽 | 西北干旱区光伏电站能-水耦合机制及生态协同优化研究 | 青年 |
29 | 张静 | 我国水稻主产区的极端温度灾害脆弱性研究及其保险应用 | 青年 |
30 | 赵敏 | 多源夜光遥感视角下中国城市化地区空间范围感知与推演 | 青年 |
地理科学学部